| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 16 |
| 48 | 26 | 8 |
| 36 | 28 | 20 |
| 30 | 38 | 12 |
| 26 | 28 | 12 |
| 38 | 32 | 8 |
| 34 | 30 | 8 |
| 30 | 36 | 8 |
| 22 | 34 | 12 |
| 20 | 40 | 14 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 8 |
| 24 | 13 | 4 |
| 18 | 14 | 10 |
| 15 | 19 | 6 |
| 13 | 14 | 6 |
| 19 | 16 | 4 |
| 17 | 15 | 4 |
| 15 | 18 | 4 |
| 11 | 17 | 6 |
| 10 | 20 | 7 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 8 |
| 24 | 13 | 4 |
| 18 | 14 | 10 |
| 15 | 19 | 6 |
| 13 | 14 | 6 |
| 19 | 16 | 4 |
| 17 | 15 | 4 |
| 15 | 18 | 4 |
| 11 | 17 | 6 |
| 10 | 20 | 7 |
Wildcard