| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
49 | 36 | 16 |
|
|
37 | 37 | 13 |
|
|
29 | 38 | 15 |
|
|
28 | 37 | 14 |
|
|
24 | 39 | 11 |
|
|
53 | 37 | 11 |
|
|
35 | 30 | 9 |
|
|
33 | 31 | 10 |
|
|
39 | 32 | 11 |
|
|
27 | 37 | 13 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 19 | 9 |
|
|
11 | 19 | 3 |
|
|
8 | 16 | 6 |
|
|
11 | 18 | 8 |
|
|
15 | 16 | 4 |
|
|
22 | 15 | 5 |
|
|
17 | 12 | 4 |
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
25 | 11 | 4 |
|
|
11 | 15 | 5 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 17 | 7 |
|
|
26 | 18 | 10 |
|
|
21 | 22 | 9 |
|
|
17 | 19 | 6 |
|
|
9 | 23 | 7 |
|
|
31 | 22 | 6 |
|
|
18 | 18 | 5 |
|
|
20 | 17 | 6 |
|
|
14 | 21 | 7 |
|
|
16 | 22 | 8 |
ESC