| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 37 | 19 | 10 |
|
| 33 | 18 | 9 |
|
| 27 | 17 | 11 |
|
| 30 | 29 | 13 |
|
| 23 | 25 | 14 |
|
| 26 | 29 | 7 |
|
| 22 | 30 | 13 |
|
| 22 | 32 | 9 |
|
| 23 | 33 | 12 |
|
| 14 | 26 | 5 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 9 | 5 |
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 9 | 8 | 9 |
|
| 15 | 14 | 8 |
|
| 11 | 10 | 4 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 7 | 15 | 7 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 7 | 12 | 4 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 10 | 5 |
|
| 17 | 10 | 4 |
|
| 18 | 9 | 2 |
|
| 15 | 15 | 5 |
|
| 12 | 15 | 10 |
|
| 15 | 14 | 4 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 11 | 17 | 5 |
|
| 11 | 18 | 7 |
|
| 7 | 14 | 1 |
Lithuanian Wolves