| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
40 | 22 | 11 |
|
|
26 | 34 | 9 |
|
|
23 | 37 | 6 |
|
|
25 | 31 | 8 |
|
|
24 | 31 | 7 |
|
|
33 | 26 | 15 |
|
|
27 | 31 | 15 |
|
|
33 | 24 | 15 |
|
|
31 | 27 | 9 |
|
|
31 | 31 | 3 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 9 | 4 |
|
|
14 | 17 | 6 |
|
|
11 | 20 | 4 |
|
|
12 | 15 | 3 |
|
|
14 | 14 | 5 |
|
|
16 | 13 | 5 |
|
|
17 | 18 | 8 |
|
|
13 | 13 | 5 |
|
|
12 | 16 | 3 |
|
|
17 | 15 | 2 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 7 |
|
|
12 | 17 | 3 |
|
|
12 | 17 | 2 |
|
|
13 | 16 | 5 |
|
|
10 | 17 | 2 |
|
|
17 | 13 | 10 |
|
|
10 | 13 | 7 |
|
|
20 | 11 | 10 |
|
|
19 | 11 | 6 |
|
|
14 | 16 | 1 |
NRG