| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 4 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
13 | 18 | 4 |
|
|
12 | 18 | 5 |
|
|
10 | 17 | 4 |
|
|
16 | 14 | 5 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
15 | 15 | 6 |
|
|
16 | 12 | 8 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 4 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
13 | 18 | 4 |
|
|
12 | 18 | 5 |
|
|
10 | 17 | 4 |
|
|
16 | 14 | 5 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
15 | 15 | 6 |
|
|
16 | 12 | 8 |
ESC