| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
38 | 30 | 13 |
|
|
35 | 29 | 10 |
|
|
29 | 30 | 9 |
|
|
24 | 33 | 7 |
|
|
22 | 32 | 6 |
|
|
42 | 25 | 8 |
|
|
33 | 34 | 12 |
|
|
27 | 30 | 6 |
|
|
25 | 32 | 13 |
|
|
25 | 30 | 11 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 9 |
|
|
24 | 17 | 5 |
|
|
11 | 17 | 9 |
|
|
13 | 18 | 6 |
|
|
14 | 20 | 6 |
|
|
25 | 13 | 5 |
|
|
19 | 19 | 7 |
|
|
16 | 15 | 3 |
|
|
15 | 18 | 9 |
|
|
12 | 18 | 8 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 4 |
|
|
11 | 12 | 5 |
|
|
18 | 13 | 0 |
|
|
11 | 15 | 1 |
|
|
8 | 12 | 0 |
|
|
17 | 12 | 3 |
|
|
14 | 15 | 5 |
|
|
11 | 15 | 3 |
|
|
10 | 14 | 4 |
|
|
13 | 12 | 3 |
ESC