| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 37 | 47 | 17 |
|
| 48 | 49 | 12 |
|
| 41 | 52 | 14 |
|
| 33 | 45 | 17 |
|
| 40 | 56 | 12 |
|
| 53 | 38 | 27 |
|
| 59 | 45 | 25 |
|
| 52 | 39 | 23 |
|
| 51 | 36 | 11 |
|
| 32 | 42 | 17 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 15 | 2 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 9 | 17 | 1 |
|
| 14 | 14 | 2 |
|
| 10 | 15 | 5 |
|
| 14 | 10 | 9 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 22 | 9 | 5 |
|
| 13 | 9 | 3 |
|
| 9 | 12 | 6 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 17 | 7 |
|
| 21 | 19 | 9 |
|
| 19 | 18 | 6 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 17 | 23 | 6 |
|
| 15 | 17 | 12 |
|
| 23 | 19 | 15 |
|
| 18 | 17 | 6 |
|
| 26 | 19 | 6 |
|
| 10 | 18 | 7 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 15 | 8 |
|
| 17 | 16 | 2 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 3 | 16 | 8 |
|
| 13 | 18 | 1 |
|
| 24 | 11 | 6 |
|
| 20 | 14 | 7 |
|
| 12 | 13 | 12 |
|
| 12 | 8 | 2 |
|
| 13 | 12 | 4 |
TNL