Mirage
Betclic
Anubis
Betclic
Dust2
Betclic
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 42 | 30 | 12 |
| 54 | 24 | 9 |
| 33 | 42 | 12 |
| 39 | 30 | 12 |
| 33 | 33 | 9 |
| 36 | 36 | 9 |
| 24 | 36 | 9 |
| 36 | 45 | 12 |
| 27 | 42 | 9 |
|
| 39 | 42 | 12 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 |
| 18 | 8 | 3 |
| 11 | 14 | 4 |
| 13 | 10 | 4 |
| 11 | 11 | 3 |
| 12 | 12 | 3 |
| 8 | 12 | 3 |
| 12 | 15 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
|
| 13 | 14 | 4 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 |
| 18 | 8 | 3 |
| 11 | 14 | 4 |
| 13 | 10 | 4 |
| 11 | 11 | 3 |
| 12 | 12 | 3 |
| 8 | 12 | 3 |
| 12 | 15 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
|
| 13 | 14 | 4 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 |
| 18 | 8 | 3 |
| 11 | 14 | 4 |
| 13 | 10 | 4 |
| 11 | 11 | 3 |
| 12 | 12 | 3 |
| 8 | 12 | 3 |
| 12 | 15 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
|
| 13 | 14 | 4 |
Betclic