| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 |
| 17 | 10 | 4 |
| 16 | 11 | 2 |
| 17 | 9 | 5 |
| 11 | 8 | 1 |
| 5 | 16 | 2 |
| 7 | 16 | 4 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 16 | 17 | 6 |
|
| 9 | 15 | 0 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 |
| 17 | 10 | 4 |
| 16 | 11 | 2 |
| 17 | 9 | 5 |
| 11 | 8 | 1 |
| 5 | 16 | 2 |
| 7 | 16 | 4 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 16 | 17 | 6 |
|
| 9 | 15 | 0 |
METANOIA Wolves